Единый сервисный центр Ремонт ноутбуков в Кемерово
Ремонт ноутбуков в Кемерово
Звоните прямо сейчас
8-923-567-2805
Звоните прямо сейчас
8-923-567-2805
Ремонт Apple iPhone и Apple iPad в Кемерово
Новые, оригинальные запчасти в наличии
Звоните прямо сейчас
8-923-567-2805
8-923-567-2805

Разбили стекло экрана на iPhone? Нужен ремонт кнопки блокировки или замена гнезда? Мы с радостью готовы вам помочь.
Цены на ремонт iPhone 6s, iPhone 6s plus
| Вид работ | iPhone 6s | iPhone 6s plus |
| Диагностика неисправности iPhone | бесплатно | бесплатно |
| Замена Touchscreen + LCD (дисплейный модуль)(Original) | 17500 o | 26000 o |
Цены на ремонт iPhone 6, iPhone 6 plus
| Вид работ | iPhone 6 | iPhone 6 plus |
| Диагностика неисправности iPhone | бесплатно | бесплатно |
| Замена Touchscreen + LCD (дисплейный модуль)(AA) | 5900 o | 9400 o |
| Замена корпуса (AA) | 4000 o | 5000 o |
| Замена аккумулятора (Original) | 2500 o | 2900 o |
| Замена задней камеры (Original) | 2500 o | 2700 o |
| Замена контроллера USB Tristar | 6000 o | 6000 o |
| Замена основного контроллера питания | 7000 o | 7000 o |
| Замена слухового динамика | 2000 o | 2000 o |
| Замена нижнего шлейфа с разъемом синхронизации и нижнего микрофона | 2200 o | 2200 o |
| Замена шлейфа фронтальной камеры, сенсоров и микрофона для громкой связи | 2500 o | 2500 o |
| Замена шлейфа кнопки включения | 2500 o | 2500 o |
Цены на ремонт iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c
| Вид работ | iPhone 5 | iPhone 5s | iPhone 5c |
| Диагностика неисправности iPhone | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| Замена аккумуляторной батареи Копия AAA | 1300 o | 1300 o | 1300 o |
| Замена аккумуляторной батареи Original 100% | 1900 o | 1900 o | 1900 o |
| Замена Touchscreen + LCD (дисплейный модуль) Копия АА | 3500 o | 3500 o | 3500 o |
| Замена рамки дисплейного модуля | 1400 o | 1400 o | 1400 o |
| Замена корпуса Original 100% | 5300 o | 5300 o | 5300 o |
| Замена корпуса AAA | 3000 o | 3000 o | 3000 o |
| Замена нижнего шлейфа с разъемом синхронизации и нижнего микрофона | 1700 o | 1700 o | 1700 o |
| Замена слухового динамика | 1200 o | 1200 o | 1200 o |
| Замена нижнего динамика | 1400 o | 1400 o | 1400 o |
| Замена шлейфа кнопки HOME | 1000 o | 1300 o | 1000 o |
| Замена шлейфа кнопок Power, громкости, Mute и заднего микрофона | 1800 o | 1800 o | 1800 o |
| Замена разъёма гарнитуры | 1500 o | 1600 o | 1600 o |
| Замена вибро мотора | 800 o | 1500 o | 1500 o |
| Замена SIM -лотка | 500 o | 500 o | 500 o |
| Замена передней камеры с датчиком света и приближения | 1800 o | 1800 o | 1800 o |
| Замена задней камеры | 1900 o | 1800 o | 1800 o |
| Замена Wi-Fi антенны iPhone | 1200 o | 1500 o | 1500 o |
| Замена контроллера USB Tristar U2 | 5500 o | 5000 o | 5000 o |
| Ремонт системной платы | от 2000 o | от 2000 o | от 2000 o |
| Ремонт iPhone после попадания жидкости (чистка, диагностика) | от 1500 o | от 1500 o | от 1500 o |
| Обновление или восстановление прошивки | 500 o | 500 o | 500 o |
Цены на ремонт iPhone 4, iPhone 4s
| Вид работ | iPhone 4 | iPhone 4s |
| Диагностика неисправности iPhone | бесплатно | бесплатно |
| Замена аккумуляторной батареи | 1300 o | 1300 o |
| Замена аккумуляторной батареи Original 100% | 1800 o | 1800 o |
| Замена Touchscreen + LCD (дисплейный модуль)(AA) | 2300 o | 2300 o |
| Замена рамки корпуса | 2300 o | 2300 o |
| Замена задней крышки AA | 650 o | 650 o |
| Замена задней крышки Original | 900 o | 900 o |
| Замена нижнего шлейфа с разъемом синхронизации и нижнего микрофона | 1600 o | 1600 o |
| Замена слухового динамика | 1200 o | 1200 o |
| Замена нижнего динамика | 800 o | 800 o |
| Замена шлейфа кнопки HOME | 1500 o | 1500 o |
| Замена шлейфа кнопки Power, датчика света и приближения | 1500 o | 1500 o |
| Замена шлейфа кнопок громкости, mute, разъёма наушников | 1500 o | 1500 o |
| Замена вибро мотора | 800 o | 1200 o |
| Замена передней камеры | 1300 o | 1300 o |
| Замена задней камеры | 1500 o | 1500 o |
| Ремонт системной платы | от 2000 o | от 2000 o |
| Ремонт iPhone после попадания жидкости (чистка, диагностика) | от 1000 o | от 1000 o |
| Обновление или восстановление прошивки | 500 o | 500 o |
Цены на ремонт iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad Air, iPad mini, iPad mini 2
| Вид работ | iPad 2 | iPad 3/4 | iPad iPad Air | iPad iPad mini/mini2 |
| Диагностика неисправности iPad | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| Замена аккумуляторной батареи | 3200 o | 3500 o | 4000 o | 5000 o |
| Замена Touchscreen | 2900 o | 3400 o | 4300 o | 3900 o |
| Замена Touchscreen Original | 3700 o | 4300 o | 5300 o | 4900 o |
| Замена LCD дисплея | 5500 o | 5500 o | 6000 o | 5900 o |
| Замена корпуса | 5000 o | 5500 o | 6500 o | 6500 o |
| Замена нижнего шлейфа с разъемом синхронизации | 2200 o | 2300 o | 3000 o | 3000 o |
| Замена полифонического динамика | 2800 o | 2800 o | 3500 o | 3000 o |
| Замена микрофона | 2500 o | 3000 o | 3500 o | 3000 o |
| Замена шлейфа кнопки HOME | 2000 o | 2000 o | 2500 o | 2000 o |
| Замена кнопки переключения вибро | 2500 o | 2500 o | 3000 o | 2500 o |
| Замена кнопки Power | 2500 o | 2500 o | 3000 o | 2500 o |
| Замена кнопок громкости | 2500 o | 2500 o | 3000 o | 2500 o |
| Замена разъёма гарнитуры | 3000 o | 3000 o | 3000 o | 2500 o |
| Замена SIM -лотка | 500 o | 500 o | 500 o | 500 o |
| Замена передней камеры | 2500 o | 2500 o | 3000 o | 2500 o |
| Замена задней камеры | 2000 o | 2000 o | 3000 o | 2000 o |
| Замена Wi-Fi антенны | 2500 o | 2500 o | 3000 o | 2500 o |
| Замена Bluetooth, сотовой антенны | 3000 o | 3000 o | 3500 o | 3000 o |
| Замена микросхемы Tristar | 5000 o | 7000 o | 6000 o | |
| Сборка/разборка | 2500 o | 2500 o | 3000 o | 3000 o |
| После попадании жидкости (вскрытие, чистка, диагностика) | от 2000 o | от 2000 o | от 2000 o | от 2000 o |
| Замена контроллера питания | 5000 o | 6000 o | 8000 o | 6000/8000 o |
Цены на ремонт и обслуживание MacBook
| Вид работ | Стоимость |
| Диагностика неисправности MacBook | бесплатно |
| Чистка от пыли | 2500 o |
| После попадании жидкости (вскрытие, чистка, диагностика) | от 2000 o |